留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。
RMSP智能排水设备是为了提高城市抗洪抢险能力而研发的专用智能排水设备。
模型 :
RMSP1200WV-6最大流量(m³/h) :
2*600最大扬程(m) :
15液压流量(L/min) :
2*80压力(bar) :
170液压油箱(L) :
70燃油箱(升) :
83燃料类型 :
DieselRMSP遥控智能液压排水机器人行走机构有履带式(V型)和轮式(W型)两种。该产品采用高效航空柴油机作为动力源,由液压传动系统控制的大流量排水设备。主要由柴油动力舱、设备方舱、遥控自动行走排水机器人等部分组成。
特征
1.该设备机动性强,可安装在运输车辆上,快速到达被淹区域进行排水作业。
2.液压驱动机构及水泵均采用液压驱动,运行平稳,柴油机驱动,确保设备长期稳定运行。
规格
模型 | 最大流量 速率(m3/h) | 最大扬程(m) | 液压流量(L/min) | 压力(bar) | 液压油箱(L) | 燃油箱(升) | 燃料类型 |
RMW460I | 2*230 | 30 | 2*30-40 | 155 | // | // | 柴油机 |
RMSP450-V | 450 | 12 | 60 | 140-170 | 30 | 30 | 汽油 |
RMSP600-V | 600 | 15 | 2*30-40/1*60-80 | 140-172 | 60 | 70 | 汽油 |
RMSP700-6W | 2*350 | 25 | 2*80 | 170 | 70 | 70 | 柴油机 |
RMSP1100-V | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1100-4W | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1200-6W-001 | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 70 | 70 | 柴油机 |
RMSP1200-6W-002 | 2*550 | 10 | 2*30-40 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1200-6WV | 2*600 | 15 | 2*80 | 170 | 70 | 83 | 柴油机 |
RMSP1300 | 1300 | 16 | 2*30-40 | 200 | 80 | 90 | 柴油机 |
RMSP2000 | 2*1000 | 15 | 2*30-40 | 220 | 210 | 240 | 柴油机 |
ZMSP800V | 800 | 15 | 270 | 180 | 100 | 160 | 柴油机 |
留言
Scan to Wechat/Whatsapp :