RMSP智能排水设备是一种专门开发的智能排水设备,旨在提高城市抗洪救灾能力。
模型 :
RMSP1200WV-6最大流量(m³/h) :
2*600最大扬程(m) :
15液压流量(L/min) :
2*80压力(bar) :
170液压油箱(L) :
70燃油箱(升) :
83燃料类型 :
Diesel
RMSP遥控智能液压排水机器人有两种行走机构:履带式(V型)和轮式(W型)。该产品采用高效航空柴油发动机作为动力源,大流量排水装置由液压传动系统控制。其主要组成部件包括柴油动力舱、设备罩、遥控自动行走排水机器人等。
特征
1.这种高度移动性的设备可以安装在运输车辆上,快速到达洪水泛滥地区进行排水作业。
2.液压驱动机构和水泵均采用液压驱动,确保运行平稳。柴油发动机也保证了长时间的稳定运行。
规格
| 模型 | 最大流量 速率(立方米/小时) | 最大头部尺寸(米) | 水力流量(升/分钟) | 压力(巴) | 液压油箱(L) | 燃油箱(升) | 燃料类型 |
| RMW460I | 2*230 | 30 | 2*30-40 | 155 | // | // | 柴油机 |
| RMSP450-V | 450 | 12 | 60 | 140-170 | 30 | 30 | 汽油 |
| RMSP600-V | 600 | 15 | 2*30-40/1*60-80 | 140-172 | 60 | 70 | 汽油 |
| RMSP700-6W | 2*350 | 25 | 2*80 | 170 | 70 | 70 | 柴油机 |
| RMSP1100-V | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
| RMSP1100-4W | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
| RMSP1200-6W-001 | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 70 | 70 | 柴油机 |
| RMSP1200-6W-002 | 2*550 | 10 | 2*30-40 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
| RMSP1200-6WV | 2*600 | 15 | 2*80 | 170 | 70 | 83 | 柴油机 |
| RMSP1300 | 1300 | 16 | 2*30-40 | 200 | 80 | 90 | 柴油机 |
| RMSP2000 | 2*1000 | 15 | 2*30-40 | 220 | 210 | 240 | 柴油机 |
| ZMSP800V | 800 | 15 | 270 | 180 | 100 | 160 | 柴油机 |
留言
Scan to Wechat/Whatsapp :