留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。
RMSP智能排水设备是为了提高城市抗洪抢险能力而研发的专用智能排水设备。
模型 :
RMSP1200W-6最大流量(m³/h) :
2*550最大扬程(m) :
10液压流量(L/min) :
2*30-40压力(bar) :
172液压油箱(L) :
60燃油箱(升) :
60燃料类型 :
Diesel
RMSP智能排水装备是目前国内最先进的一套应急排水、救灾智能排水装备,当城市出现强降雨,且长时间超过城市自身排水极限时,该排水设备可以快速实现排洪抢险。
特征
1、该设备的行走装置与水泵均采用液压驱动,运行平稳,避免了传统水泵的用电风险。
2.禁止人员进入,但排水机器人可以正常进入工作现场进行排水作业的危险区域
规格
模型 | 最大流量 速率(m3/h) | 最大扬程(m) | 液压流量(L/min) | 压力(bar) | 液压油箱(L) | 燃油箱(升) | 燃料类型 |
RMW460I | 2*230 | 30 | 2*30-40 | 155 | // | // | 柴油机 |
RMSP450-V | 450 | 12 | 60 | 140-170 | 30 | 30 | 汽油 |
RMSP600-V | 600 | 15 | 2*30-40/1*60-80 | 140-172 | 60 | 70 | 汽油 |
RMSP700-6W | 2*350 | 25 | 2*80 | 170 | 70 | 70 | 柴油机 |
RMSP1100-V | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1100-4W | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1200-6W-001 | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 70 | 70 | 柴油机 |
RMSP1200-6W-002 | 2*550 | 10 | 2*30-40 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1200-6WV | 2*600 | 15 | 2*80 | 170 | 70 | 83 | 柴油机 |
RMSP1300 | 1300 | 16 | 2*30-40 | 200 | 80 | 90 | 柴油机 |
RMSP2000 | 2*1000 | 15 | 2*30-40 | 220 | 210 | 240 | 柴油机 |
ZMSP800V | 800 | 15 | 270 | 180 | 100 | 160 | 柴油机 |
留言
Scan to Wechat/Whatsapp :