留言
如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详细信息,请在此处留言,我们会尽快回复您。
RMW460I智能履带式排泥装备是针对城市应急救援研制的专用智能排泥装备,配备越野履带式行驶机构,可在水下作业。
模型 :
RMW460I最大流量(m³/h) :
2*230最大扬程(m) :
30液压流量(L/min) :
2*30-40压力(bar) :
155液压油箱(L) :
//燃油箱(升) :
//燃料类型 :
Diesel
RMW系列智能化泥浆排放设备是针对城市应急救援开发的专用智能化泥浆排放设备,配备越野履带式行驶机构,可在水下作业。
特征
1、该设备的行走装置与水泵均采用液压驱动,运行平稳,避免了传统水泵的用电风险。
2、RMW智能排水设备采用无线遥控操作,配备360度全景双云台旋转功能,防水、防雷、耐高温、耐腐蚀,WiFi直连无需布线,无线传输距离可达500米。
规格
模型 | 最大流量 速率(m3/h) | 最大扬程(m) | 液压流量(L/min) | 压力(bar) | 液压油箱(L) | 燃油箱(升) | 燃料类型 |
RMW460I | 2*230 | 30 | 2*30-40 | 155 | // | // | 柴油机 |
RMSP450-V | 450 | 12 | 60 | 140-170 | 30 | 30 | 汽油 |
RMSP600-V | 600 | 15 | 2*30-40/1*60-80 | 140-172 | 60 | 70 | 汽油 |
RMSP700-6W | 2*350 | 25 | 2*80 | 170 | 70 | 70 | 柴油机 |
RMSP1100-V | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1100-4W | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1200-6W-001 | 2*550 | 10 | 2*80 | 172 | 70 | 70 | 柴油机 |
RMSP1200-6W-002 | 2*550 | 10 | 2*30-40 | 172 | 60 | 60 | 柴油机 |
RMSP1200-6WV | 2*600 | 15 | 2*80 | 170 | 70 | 83 | 柴油机 |
RMSP1300-V | 1300 | 16 | 2*30-40 | 200 | 80 | 90 | 柴油机 |
RMSP2000-V | 2*1000 | 15 | 2*30-40 | 220 | 210 | 240 | 柴油机 |
ZMSP800-V | 800 | 15 | 270 | 180 | 100 | 160 | 柴油机 |
留言
Scan to Wechat/Whatsapp :